設備
Facility
CAD/CAMシステム
| hyperMILL&hyperCAD-S | 1台 |
|---|---|
| CAM-TOOL C3(3次元CAD、3次元CAM) | 1台 |
| THINK CAD(3次元ソリッドCAD) | 1台 |
| FeatureCAM(2次元用CAM) | 1台 |
| PowerMill(3次元CAM) | 1台 |
| TOOLS(2次元用CAD、2次元用CAM) | 1台 |
NC加工機
マシニングセンタ
| MAZAK製 5軸同時制御立形マシニングセンタ ターニング付き VARIAXIS i-700T | 1台 |
|---|---|
| 牧野フライス製 高速加工機 V56 (主軸回転数2万回転仕様、XYZ軸移動量:900×550×450) | 1台 |
| 牧野フライス製 高精度立型マシニングセンタ GN106 (XYZ軸移動量:1000×600×600) | 1台 |
| MAZAK製 立型マシニングセンタ V-515 (XYZ軸移動量:1000×500×460) | 3台 |
| 寿工業製 ベッド型NCフライス ATC 8本付き (XYZ軸移動量:1200×530×530) | 1台 |
| 日立精機製 立型マシニングセンタ 2パレットチェンジャー付き | 1台 |
| 森精機製 立型マシニングセンタ 2パレットチェンジャー付き(主軸回転数12000回転仕様) | 1台 |
| 山崎技研製 横型NCフライス YZB-85NCR (XYZ軸移動量:900×600×740) | 1台 |
旋盤
| MAZAK製 NC旋盤 28N (10インチチャック、最大加工径320φ、芯間1000mm) | 1台 |
|---|---|
| MAZAK製 NC旋盤 15N (8インチチャック、最大加工径230φ、芯間600mm) | 1台 |
| MAZAK製 NC旋盤 200N (8インチチャック、最大加工径230φ、芯間600mm) | 1台 |
| MAZAK製 NC旋盤 300N (10インチチャック、最大加工径360φ、芯間600mm) | 1台 |
ワイヤ放電加工機
| ソディック製 リニアモーター駆動 AP550L (XYZ軸移動量:550×350×300) | 1台 |
|---|---|
| ソディック製 リニアモーター駆動 AP325 (XYZ軸移動量:350×250×180) | 1台 |
形彫り放電加工機
| ソディック製 リニアモーター駆動 AQ35L (XYZ軸移動量:250×200×200) | 1台 |
|---|
細穴放電加工機
| ソディック製 K1C | 1台 |
|---|
汎用機
| 汎用立型フライス | 5台 |
|---|---|
| 汎用横型フライス | 1台 |
| 両頭フライス | 1台 |
| 汎用旋盤 | 2台 |
| 平面研削盤(NC機を含む) | 3台 |
| 円筒研削盤 | 1台 |
| ボール盤(ラジアルボール盤を含む) | 6台 |
| コンターマシン | 1台 |
| 鋸盤 | 2台 |
計測器
| 東京精密製 三次元測定器 PA600A (XYZ軸移動量:550×400×300) | 1台 |
|---|---|
| ミツトヨ製 投影器 | 1台 |









